Geschäftskunden sind für Hotels eine wichtige Zielgruppe: Sie reisen regelmäßig und buchen dementsprechend oft. Dem Verband Deutsches Reisemanagement zufolge veranlasst jedes deutsche Unternehmen rund 60 Übernachtungen auf Geschäftsreisen pro Jahr.*
Nürnberg – Ein Buchungsportal für Hotels wollte wissen, in welchen Hotels Businesskunden am häufigsten übernachten und wie die Bewertungen dieser anspruchsvollen Reisenden ausfallen. Eine Untersuchung der Business-Reservierungen im 2- bis 5-Sterne-Segment der vergangenen 12 Monate** zeigt: Geschäftsreisende bevorzugen insbesondere 4-Sterne-Häuser, sowohl in Deutschland als auch in Europa.
Die Auswahl der zehn beliebtesten Hotels über alle Sternekategorien hinweg sowie der zehn beliebtesten Hotels in den jeweiligen Sternekategorien in Deutschland erfolgte anhand der höchsten Buchungsanzahl, das Ranking anhand der von Firmenkunden abgegebenen durchschnittlichen Bewertungsnote (möglicher Bestwert = 10,0). Für den europäischen Vergleich wurde das jeweilige Hotel eines Landes mit den meisten Businessbuchungen ermittelt. Das Ranking der Landessieger erfolgte gemäß ihrer Bewertungsnote von Firmenkunden. Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Das beliebteste Businesshotel Deutschlands beim Buchungsportal HOTEL DE, dem Auftraggeber der Untersuchung, über alle Sternekategorien hinweg, ist das Radisson Blu Hotel in Berlin mit einer Bewertung von 8,7 Punkten. Europaweit überzeugt das Kempinski Hotel River Park in Bratislava mit einer hohen Buchungsanzahl und einer sehr guten Bewertungsnote von 9,3 Punkten.
Eine Auffälligkeit zeigt sich im Bereich des 2- bis 2,5-Sterne-Segments in Deutschland: Hier sind die Ketten Ibis und Motel One extrem stark besucht und belegen neun der zehn Top-Plätze. Allgemein sind Kettenhotels überdurchschnittlich oft vertreten und dank der bekannten und gleichbleibenden Qualität beliebte Anlaufpunkte für Geschäftsreisende.
Die Top 10 der bei Geschäftsreisenden beliebtesten Hotels in Deutschland der vergangenen 12 Monate, über die untersuchten Sternekategorien hinweg**
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Radisson Blu Hotel, Berlin | Berlin | 5 | 8,7 |
2. | Radisson Blu Hotel Hamburg Airport | Hamburg | 4 | 8,6 |
3. | Melia Berlin | Berlin | 4,5 | 8,5 |
4. | DORMERO Hotel Hannover | Hannover | 4 | 8,5 |
5. | Mercure Hotel Mannheim am Rathaus | Mannheim | 3 | 8,4 |
6. | Hilton Berlin | Berlin | 4 | 8,4 |
7. | Ambiente Hotel Walldorf | Walldorf | 4 | 8,2 |
8. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen | 3 | 8,2 |
9. | NH Ludwigsburg | Ludwigsburg | 3 | 8,2 |
10. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart | 4 | 8,1 |
Top 10 der beliebtesten 2-Sterne-Hotels (inklusive 2,5 Sterne) in Deutschland**
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Motel One Wiesbaden | Wiesbaden | 2 | 8,4 |
2. | Ibis Stuttgart Airport Messe | Leinfelden-Echterdingen | 2 | 8,3 |
3. | Ibis Muenchen City West | München | 2 | 8,2 |
4. | ibis Styles Hildesheim | Hildesheim | 2 | 8,1 |
5. | Ibis Hotel Stuttgart City | Stuttgart | 2 | 7,9 |
6. | Ibis Budget Ludwigsburg | Ludwigsburg | 2 | 7,8 |
7. | Ibis Hotel Frankfurt Airport | Kelsterbach | 2 | 7,7 |
8. | Ibis Hotel Hamburg Airport | Hamburg | 2 | 7,6 |
9. | Ibis Hotel Regensburg City | Regensburg | 2 | 7,6 |
10. | Hotel am Klieversberg | Wolfsburg | 2 | 7,4 |
Top 10 der beliebtesten 3-Sterne-Hotels (inklusive 3,5 Sterne) in Deutschland**
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | BEST WESTERN Hotel Bamberg | Bamberg | 3 | 8,8 |
2. | Motel One Hamburg Airport | Hamburg | 3 | 8,5 |
3. | Mercure Hotel Mannheim am Rathaus | Mannheim | 3 | 8,4 |
4. | Hilton Garden Inn Frankfurt Airport | Frankfurt | 3 | 8,4 |
5. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen | 3 | 8,2 |
6. | NH Ludwigsburg | Ludwigsburg | 3 | 8,2 |
7. | Motel One Stuttgart | Stuttgart | 3 | 8,1 |
8. | Global Inn Hotel | Wolfsburg | 3 | 8,0 |
9. | BEST WESTERN Parkhotel LEISS | Lohr am Main | 3 | 7,6 |
10. | Commundo Tagungshotel Ismaning | Ismaning | 3 | 7,3 |
Top 10 der beliebtesten 4-Sterne-Hotels (inklusive 4,5 Sterne) in Deutschland**
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Radisson Blu Hotel Hamburg Airport | Hamburg | 4 | 8,6 |
2. | Melia Berlin | Berlin | 4,5 | 8,5 |
3. | Hilton Berlin | Berlin | 4 | 8,4 |
4. | Ambiente Hotel Walldorf | Walldorf | 4 | 8,2 |
5. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart | 4 | 8,1 |
6. | nestor Hotel Ludwigsburg | Ludwigsburg | 4 | 8,1 |
7. | Dorint Kongresshotel Mannheim | Mannheim | 4 | 7,9 |
8. | TOP Kongresshotel Europe | Stuttgart | 4 | 7,7 |
9. | TOP Messehotel Europe | Stuttgart | 4 | 7,6 |
10. | NH Frankfurt-Airport | Kelsterbach | 4 | 7,5 |
Top 10 der beliebtesten 5-Sterne-Hotels in Deutschland**
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Swissotel Dresden am Schloss | Dresden | 5 | 9,1 |
2. | Steigenberger Hotel Am Kanzleramt | Berlin | 5 | 9,0 |
3. | Radisson Blu Hotel, Berlin | Berlin | 5 | 8,7 |
4. | Sofitel Hamburg Alter Wall | Hamburg | 5 | 8,7 |
5. | Hotel Atlantic Kempinski Hamburg | Hamburg | 5 | 8,7 |
6. | Eurostars Berlin | Berlin | 5 | 8,3 |
7. | The Westin Grand Munich | München | 5 | 8,3 |
8. | Hotel Mondial am Dom Cologne – MGallery Collection | Köln | 5 | 7,9 |
9. | Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | Frankfurt am Main | 5 | 7,8 |
10. | Steigenberger Airport Hotel | Frankfurt am Main | 5 | 7,7 |
Die Top 20 der bei Geschäftsreisenden beliebtesten Hotels im europäischen Vergleich**
Platz | Hotel | Ort | Land | Sterne | Bewertung |
1. | Kempinski Hotel River Park Bratislava | Bratislava | Slowakei | 5 | 9,3 |
2. | Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 | Colnbrook | Vereinigtes Königreich |
4 | 9,1 |
3. | Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel | Moskau | Russland | 4 | 9,1 |
4. | Sheraton Bursa Hotel | Bursa | Türkei | 5 | 8,9 |
5. | Steigenberger Airport Hotel Amsterdam | Schiphol | Niederlande | 4 | 8,6 |
6. | Hotel Budweis | Budweis | Tschechien | 4 | 8,6 |
7. | Hotel Melia Ria Aveiro | Aveiro | Portugal | 4 | 8,6 |
8. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Stockholm | Schweden | 4 | 8,5 |
9. | Radisson Blu Hotel, Milan | Mailand | Italien | 4 | 8,5 |
10. | Ramada Cluj | Cluj-Napoca | Rumänien | 4 | 8,3 |
11. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen | Deutschland | 3 | 8,2 |
12. | Hilton Garden Inn Krakow | Krakau | Polen | 4 | 8,1 |
13. | Hilton Paris Charles de Gaulle Airport | Roissy-en-France | Frankreich | 4 | 8,0 |
14. | Mercure Graz City | Graz | Österreich | 4 | 8,0 |
15. | Hotel ibis Gyor | Győr | Ungarn | 3 | 7,9 |
16. | Holiday Inn Madrid Calle Alcala | Madrid | Spanien | 4 | 7,8 |
17. | Hotel St. Gotthard Basel | Basel | Schweiz | 4 | 7,8 |
18. | Courtyard by Marriott Brüssel | Brüssel | Belgien | 4 | 7,6 |
19. | Radisson Blu Royal Hotel, Vaasa | Vaasa | Finnland | 4 | 7,5 |
20. | Radisson Blu Scandinavia Hotel | Copenhagen | Dänemark | 4 | 7,5 |
** Hinweis zur Vorgehensweise: Die Auswahl der zehn beliebtesten Hotels über alle Sternekategorien hinweg sowie der zehn beliebtesten Hotels der einzelnen Sternekategorien in Deutschland erfolgte anhand der höchsten Buchungsanzahl, das Ranking anhand der von den Firmenkunden abgegebenen durchschnittlichen Bewertungsnote (möglicher Bestwert = 10,0). Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Für den europäischen Vergleich wurde das jeweilige Hotel mit den meisten Businessbuchungen eines Landes ermittelt. Das Ranking der Landessieger erfolgte gemäß ihrer Bewertungsnote von Firmenkunden. Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen. Die Bewertungen geben den Stand vom 20.03.2015 wieder. Geringfügige Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen.