Die meistgebuchten Businesshotels bei hotel.de
Nürnberg – Geschäftsreisende sind für Hotels eine wichtige Zielgruppe. Sie reisen viel und buchen dementsprechend oft. Bei der Auswahl des Hotels sind Preis-Leistung, Weiterempfehlungen und Lage bedeutende Kriterien. Häuser, die hier zu überzeugen wissen, können besonders profitieren.
Das internationale Buchungsportal hat die Reservierungen im 2- bis 4-Sterne-Segment (inklusive 4,5 Sterne) seiner Geschäftskunden im Jahr 2013 untersucht und die meistgebuchten Businesshotels in Deutschland und weltweit ermittelt. Geschäftsreisende bevorzugen demnach insbesondere 4-Sterne-Häuser. Zudem erläutert Ralf Priemer, der als Vorstand unter anderem für den Hotel-Vertrieb bei hotel.de verantwortlich zeichnet: „Die Gäste-Rezensionen auf unserer Website zeigen, dass alle Häuser über eine hohe Bewertungsnote und eine Weiterempfehlungsrate von über 95 % verfügen.“
In Deutschland ist das über hotel.de meistgebuchte Businesshotel das Melia Berlin mit 4,5 Sternen, das auch an der Spitze des internationalen Rankings liegt – hier gefolgt vom Mercure Graz City (4 Sterne) in Österreich.
Die Top 20 von Geschäftsreisenden meistgebuchten Hotels in Deutschland des Jahres 2013*
Platz | Hotel | Ort | Sterne |
1. | Melia Berlin | Berlin | 4,5 |
2. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart | 4 |
3. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen/Ludwigsburg | 3,5 |
4. | Arcotel Rubin | Hamburg | 4,5 |
5. | Motel One Stuttgart | Stuttgart | 3 |
6. | nestor Hotel Ludwigsburg | Ludwigsburg | 4 |
7. | InterCityHotel Mannheim | Mannheim | 4 |
8. | Novina Hotel Tillypark | Nürnberg | 4 |
9. | Radisson Blu Hotel Köln | Köln | 4 |
10. | Motel One Hamburg-Alster | Hamburg | 3 |
11. | Mercure Hotel Mannheim am Rathaus | Mannheim | 3,5 |
12. | Empire Riverside Hotel | Hamburg | 4,5 |
13. | Parkhotel Stuttgart Messe-Airport | Leinfelden-Echterdingen | 4,5 |
14. | DORMERO Hotel Hannover | Hannover | 4 |
15. | Radisson Blu Hotel Hamburg Airport | Hamburg | 4,5 |
16. | Motel One Hamburg Airport | Hamburg | 3 |
17. | Hilton Garden Inn Frankfurt Airport | Frankfurt | 4 |
18. | nhow Berlin | Berlin | 4 |
19. | MARC AUREL Spa & Golf Resort | Bad Gögging | 4,5 |
20. | Hotel Vorfelder | Walldorf | 4 |
Die Top 20 von Geschäftsreisenden meistgebuchten Hotels im internationalen Vergleich*
Platz | Hotel | Ort | Sterne |
1. | Melia Berlin | Berlin (Deutschland) | 4,5 |
2. | Mercure Graz City | Graz (Österreich) | 4 |
3. | Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park | Shanghai (China) | 4 |
4. | Eto Park Hotel Business & Stadium | Gyor (Ungarn) | 4 |
5. | Steigenberger Airport Hotel Amsterdam | Schiphol (Niederlande) | 4 |
6. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Stockholm (Schweden) | 4 |
7. | Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 | Colnbrook (Vereinigtes Königreich) | 4 |
8. | The Baronette Renaissance Hotel | Novi (USA) | 3 |
9. | RAMADA PLAZA Basel Hotel & Conference Center | Basel (Schweiz) | 4 |
10. | Crowne Plaza Hotel Bratislava | Bratislava (Slowakei) | 4 |
11. | Radisson Blu Hotel, Milan | Mailand (Italien) | 4 |
12. | Ramada Cluj | Cluj Napoca (Rumänien) | 4 |
13. | Hotel Melia Ria Aveiro | Aveiro (Portugal) | 4 |
14. | Renaissance Brüssel | Brüssel (Belgien) | 4 |
15. | Grand Mercure Bangalore | Bangalore (Indien) | 4 |
16. | Holiday Inn Express Paris-Canal de la Villette | Paris (Frankreich) | 3 |
17. | Hilton Moscow Leningradskaya | Moskau (Russland) | 4 |
18. | Hilton Helsinki Airport | Helsinki (Finnland) | 4 |
19. | Royal Hotel | Thessaloniki (Plagiari) (Griechenland) | 4 |
20. | Hotel Eroplan | Roznov Pod Radhostem (Tschechien) | 4 |
*Hinweis zur Vorgehensweise: Das Ranking der 20 meistgebuchten Businesshotels Deutschlands bei hotel.de erfolgte anhand der Anzahl der Buchungen. Untersucht wurden Hotels von 2 bis inklusive 4,5 Sternen. Für den internationalen Vergleich wurde das jeweilig bestgebuchte Businesshotel eines Landes im Jahr 2013 ermittelt. Die Landessieger flossen in obiges Ranking gemäß der Anzahl ihrer Buchungen ein. Stand: 16.01.2014