Das Hotel-Buchungsportal Hotel.de hat die Hotelbuchungen seiner Geschäftskunden im Jahr 2015 untersucht und die beliebtesten Businesshotels in Deutschland und Europa ermittelt.
Nürnberg – Das bei Geschäftsreisenden beliebteste Hotel in Deutschland ist das Radisson Blu Airport in Hamburg mit einer Bewertung von 8,8 Punkten. Europaweit überzeugt wie bereits im vergangenen Jahr das Grand Hotel River Park in Bratislava mit einer hohen Buchungsanzahl und einer sehr guten Bewertungsnote von 9,2 Punkten.
Im Bereich des 2- bis 2,5-Sterne-Segments in Deutschland belegen erneut preisgünstige Hotelketten acht der zehn Top-Plätze. Allgemein sind Kettenhotels dank der bekannten und gleichbleibenden Qualität offenbar beliebte Anlaufpunkte für Geschäftsreisende.
Die Auswahl der beliebtesten Hotels in Deutschland erfolgte anhand der höchsten Buchungsanzahl, das Ranking anhand der von Firmenkunden abgegebenen durchschnittlichen Bewertungsnote. Für den europäischen Vergleich ermittelte das Hotelportal das jeweilige Hotel eines Landes mit den meisten Buchungen von Geschäftskunden. Das Ranking der Landessieger erfolgte gemäß ihrer Bewertungsnote. Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Die Top 10 der bei Geschäftsreisenden beliebtesten Hotels in Deutschland in 2015, über die untersuchten Sternekategorien hinweg*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Radisson Blu Airport | Hamburg | 4 | 8,8 |
2. | Ambiente Hotel Walldorf | Walldorf | 4 | 8,7 |
3. | Melia Berlin | Berlin | 4 | 8,6 |
4. | Radisson Blu Hotel, Berlin | Berlin | 5 | 8,5 |
5. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart | 4 | 8,4 |
6. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen | 3 | 8,2 |
7. | Steigenberger Airport Hotel | Frankfurt am Main | 5 | 8,2 |
8. | nestor Hotel Ludwigsburg | Ludwigsburg | 4 | 8,2 |
9. | Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | Frankfurt am Main | 5 | 8,2 |
10. | TOP Kongresshotel Europe | Stuttgart | 4 | 7,7 |
Top 10 der beliebtesten 2-Sterne-Hotels (inklusive 2,5 Sterne) in Deutschland*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | ibis Styles Hildesheim | Hildesheim | 2 | 8,5 |
2. | Motel One Wiesbaden | Wiesbaden | 2 | 8,5 |
3. | Hotel Drei Morgen | Leinfelden-Echterdingen | 2 | 8,1 |
4. | Ibis Hotel Regensburg City | Regensburg | 2 | 8,0 |
5. | Ibis Muenchen City West | München | 2 | 7,7 |
6. | Ibis Hotel Frankfurt Airport | Kelsterbach | 2 | 7,6 |
7. | Ibis Hotel Hamburg Airport | Hamburg | 2 | 7,4 |
8. | Ibis Budget Ludwigsburg | Ludwigsburg | 2 | 7,3 |
9. | Hotel am Klieversberg | Wolfsburg | 2 | 7,0 |
10. | Ibis Hotel Bochum Zentrum | Bochum | 2 | 6,4 |
Top 10 der beliebtesten 3-Sterne-Hotels (inklusive 3,5 Sterne) in Deutschland*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Motel One Alster | Hamburg | 3 | 8,6 |
2. | Hilton Garden Inn Frankfurt Airport | Frankfurt am Main | 3 | 8,5 |
3. | Mercure Hotel Mannheim am Rathaus | Mannheim | 3 | 8,4 |
4. | Motel One Feuerbach | Stuttgart | 3 | 8,4 |
5. | Abacco Hotel | Korntal-Münchingen | 3 | 8,2 |
6. | Soller | Ismaning | 3 | 8,2 |
7. | NH Ludwigsburg | Ludwigsburg | 3 | 8,1 |
8. | Global Inn Hotel | Wolfsburg | 3 | 8,1 |
9. | BEST WESTERN Parkhotel LEISS | Lohr a. Main | 3 | 7,8 |
10. | Commundo Tagungshotel Ismaning | Ismaning | 3 | 7,2 |
Top 10 der beliebtesten 4-Sterne-Hotels (inklusive 4,5 Sterne) in Deutschland*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Radisson Blu Airport | Hamburg | 4 | 8,8 |
2. | Ambiente Hotel Walldorf | Walldorf | 4 | 8,7 |
3. | Melia Berlin | Berlin | 4 | 8,6 |
4. | Radisson Blu Hotel Köln | Köln | 4 | 8,5 |
5. | Holiday Inn Stuttgart | Stuttgart | 4 | 8,4 |
6. | Hilton Berlin | Berlin | 4 | 8,3 |
7. | nestor Hotel Ludwigsburg | Ludwigsburg | 4 | 8,2 |
8. | Arcotel Rubin | Hamburg | 4 | 8,0 |
9. | NH Frankfurt-Airport | Kelsterbach | 4 | 8,0 |
10. | TOP Kongresshotel Europe | Stuttgart | 4 | 7,7 |
Top 10 der beliebtesten 5-Sterne-Hotels in Deutschland*
Platz | Hotel | Ort | Sterne | Bewertung |
1. | Hotel Atlantic Kempinski Hamburg | Hamburg | 5 | 9,4 |
2. | Steigenberger Hotel Am Kanzleramt | Berlin | 5 | 9,2 |
3. | Radisson Blu Hotel, Berlin | Berlin | 5 | 8,5 |
4. | Cologne Marriott Hotel | Köln | 5 | 8,5 |
5. | Dorint Hotel am Heumarkt Köln | Köln | 5 | 8,5 |
6. | Eurostars Berlin | Berlin | 5 | 8,4 |
7. | SIDE Hotel | Hamburg | 5 | 8,3 |
8. | Steigenberger Airport Hotel | Frankfurt am Main | 5 | 8,2 |
9. | Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | Frankfurt am Main | 5 | 8,2 |
10. | Hotel Mondial am Dom Cologne – MGallery Collection | Köln | 5 | 8,0 |
Die Top 20 der bei Geschäftsreisenden beliebtesten Hotels im europäischen Vergleich*
Platz | Hotel | Ort | Land | Sterne | Bewertung |
1. | Grand Hotel River Park, A Luxury Collection Hotel | Bratislava | Slowakei | 5 | 9,2 |
2. | Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 | Colnbrook | Großbritannien | 4 | 9,1 |
3. | Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel | Moskau | Russland | 4 | 9,0 |
4. | Meliá Braga Hotel & Spa | Braga | Portugal | 5 | 8,8 |
5. | Hotel Budweis | Budweis | Tschechien | 4 | 8,7 |
6. | Sheraton Bursa Hotel | Bursa | Türkei | 5 | 8,6 |
7. | Doubletree by Hilton Milan | Mailand | Italien | 4 | 8,5 |
8. | Hilton Garden Inn Krakow | Krakau | Polen | 4 | 8,5 |
9. | Steigenberger Airport Hotel Amsterdam | Amsterdam | Niederlande | 4 | 8,4 |
10. | Continental Hotel Budapest | Budapest | Ungarn | 4 | 8,3 |
11. | GAIA Hotel | Basel | Schweiz | 4 | 8,3 |
12. | Courtyard Stockholm Kungsholmen | Stockholm | Schweden | 4 | 8,2 |
13. | Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | Frankfurt am Main | Deutschland | 5 | 8,2 |
14. | Holiday Inn Madrid Calle Alcala | Madrid | Spanien | 4 | 8,0 |
15. | Hotel Mercure Graz City | Graz | Österreich | 4 | 8,0 |
16. | Novotel Paris CDG Terminal | Roissy-en-France | Frankreich | 4 | 7,9 |
17. | Ramada Cluj | Cluj-Napoca | Rumänien | 4 | 7,9 |
18. | Holiday Inn Gent-Expo | St. Denijs-Westrem | Belgien | 4 | 7,6 |
19. | Original Sokos Hotel Royal Vaasa | Vaasa | Finnland | 4 | 7,5 |
20. | Radisson Blu Scandinavia Hotel | Kopenhagen | Dänemark | 4 | 7,3 |
Weiterführende Informationen zu den zehn beliebtesten 5-Sterne-Hotels in Deutschland sind hier zu finden.
* Hinweis zur Vorgehensweise: Die Auswahl der zehn beliebtesten Hotels über alle Sternekategorien hinweg sowie der zehn beliebtesten Hotels der einzelnen Sternekategorien in Deutschland erfolgte anhand der höchsten Buchungsanzahl, das Ranking anhand der von den Firmenkunden abgegebenen durchschnittlichen Bewertungsnote (möglicher Bestwert = 10,0). Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Für den europäischen Vergleich wurde das jeweilige Hotel mit den meisten Businessbuchungen eines Landes ermittelt. Das Ranking der Landessieger erfolgte gemäß ihrer Bewertungsnote von Firmenkunden. Bei gleicher Bewertung erfolgte die Sortierung nach der Anzahl der abgegebenen Bewertungen.
Die Bewertungen geben den Stand vom 08.02.2016 wieder. Geringfügige Abweichungen sind daher nicht ausgeschlossen.
Foto: Carstino Delmonte