4,3 Prozent Verkehrswachstum
Auf den Berliner Flughäfen sind im Berichtsmonat Oktober insgesamt 1.762.973 Passagiere abgefertigt worden. Das sind 4,3 Prozent mehr Flugreisende als im Vorjahresmonat.
Der Flughafen Schönefeld verzeichnete im Oktober 588.899 Fluggäste. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahresmonat von 11 Prozent. Der Inlandslinienverkehr hat mit 106.618 Passagieren um 44 Prozent zugenommen. Auf den Auslandslinienverbindungen wurden 429.389 Passagiere befördert. Dieses Ergebnis entspricht einem Plus von 12,1 Prozent.
Die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen Tegel stieg im Oktober um 0,8 Prozent auf insgesamt 1.114.639 Passagiere. Auf den Inlandsstrecken nahm das Wachstum mit 495.161 Passagieren um 5,9 Prozent zu. Im Auslandslinienverkehr wurden 556.298 Fluggäste registriert. Das entspricht einer Steigerung von 0,5 Prozent.
Auf dem Flughafen Tempelhof sind im Berichtsmonat Oktober 59.435 Passagiere abgefertigt worden. Das ist ein Plus von 9,3 Prozent. Auf den Inlandslinienverbindungen wurden 35.584 Fluggäste registriert. Das sind 12 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres. Der Auslandslinienverkehr nahm mit 20.195 Fluggästen um 113,5 Prozent zu.
Die Gesamtzahl der Flugzeugbewegungen verringerte sich im Oktober mit 21.884 Starts und Landungen um 0,7 Prozent.
Der Luftfrachtumschlag nahm mit 2.370 Tonnen um 10,1 Prozent zu.
Das Luftpostaufkommen war mit 735Tonnen um 26,9 Prozent rückläufig.
BER Oktober kumuliert
2006 10’06 2006 10’06
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 21.884 -0,7 212.329 5,0
I. Gewerblich 19.512 -1,7 189.040 4,4
1. Linie 16.932 0,8 161.749 4,1
a) Passage 16.822 1,1 160.464 4,3
b) Fracht 110 -28,6 1.285 -14,0
2. Nicht – Linie 2.580 -15,5 27.291 5,7
a) Pauschal-V. 824 -26,0 6.205 -21,8
b) Tramp-/Anford.V. 482 25,8 5.970 86,1
c) Fracht-V. 126 15,6 1.272 -47,4
d) Sonstiger V. 1.148 -20,8 13.844 13,0
II. Nichtgewerbl. 2.372 8,5 23.289 10,3
B. Fluggäste, gesamt 1.762.973 4,3 15.706.620 8,2
I. Lokal-V. 1.757.291 4,4 15.651.532 8,3
1. Linie 1.643.245 7,5 14.790.461 10,2
a) Inland 637.363 9,5 5.883.824 7,0
b) Ausland 1.005.882 6,3 8.906.637 12,4
2. Nicht – Linie 114.046 -26,8 861.071 -15,7
a) Pauschal-V. 109.937 -26,5 793.471 -18,8
b) Tramp-/Anford.V. 1.479 -62,1 45.449 82,4
c) Sonstiger V. 2.630 10,4 22.151 18,2
II. Transit-V. ( einfach gezählt ) 5.682 -7,8 55.088 -22,2
C. Luftfracht ( kg ), gesamt 2.369.883 10,1 22.322.790 -18,6
I. Lokal-V. 1.470.941 8,2 14.459.007 -18,8
a) Ausladung 747.839 27,5 6.988.525 -7,0
b) Einladung 723.102 -6,4 7.470.482 -27,4
1. Linie 1.081.731 7,4 10
.286.157 20,5
a) Frachter 42.953 9,1 580.377 44,0
2. Nicht – Linie 389.210 10,6 4.172.850 -55,0
a) Frachter 388.913 12,2 4.143.211 -55,1
II. Transit-V. 129.689 37,7 1.370.938 -38,6
III. Trucking 769.253 10,1 6.492.845 -12,1
D. Luftpost ( kg ), gesamt 734.740 -26,9 8.257.992 -15,5
I. Lokal-V. 734.740 -26,9 8.257.193 -15,5
1. Nachtpost 702.602 -29,4 8.134.879 -15,2
II. Transit-V. 0 0,0 799 -91,6
SXF Oktober kumuliert
2006 10’06 2006 10’06
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 6.034 0,7 57.599 9,1
I. Gewerblich 5.257 2,1 49.676 11,6
1. Linie 4.431 14,3 40.002 21,2
a) Passage 4.393 14,5 39.588 21,5
b) Fracht 38 -5,0 414 -3,9
2. Nicht – Linie 826 -35,0 9.674 -15,9
a) Pauschal-V. 360 -23,9 2.869 -13,7
b) Tramp-/Anford.V. 39 -30,4 1.077 91,3
c) Fracht-V. 58 41,5 523 -68,6
d) Sonstiger V. 369 -47,3 5.205 -12,4
II. Nichtgewerbl. 777 -8,2 7.923 -4,2
B. Fluggäste, gesamt 588.899 11,0 5.142.460 20,2
I. Lokal-V. 585.408 11,2 5.111.427 20,7
1. Linie 536.007 17,3 4.710.847 24,0
a) Inland 106.618 44,0 852.172 42,4
b) Ausland 429.389 12,1 3.858.675 20,6
2. Nicht – Linie 49.401 -29,0 400.580 -8,1
a) Pauschal-V. 48.999 -26,2 375.665 -9,6
b) Tramp-/Anford.V. 377 -87,8 24.407 35,1
c) Sonstiger V. 25 -73,1 508 -77,8
II. Transit-V. ( einfach gezählt ) 3.491 -5,1 31.033 -29,3
C. Luftfracht ( kg ), gesamt 328.682 30,7 3.397.228 -65,5
I. Lokal-V. 311.685 36,7 3.026.793 -63,2
a) Ausladung 134.303 13,2 1.366.835 -56,7
b) Einladung 177.382 62,2 1.659.958 -67,3
1. Linie 82.048 35,8 914.253 2,6
a) Frachter 0 &n
bsp; 0,0 174.843 0,0
2. Nicht – Linie 229.637 37,0 2.112.540 -71,2
a) Frachter 229.637 38,5 2.097.748 -71,2
II. Transit-V. 2.320 0,0 241.802 -82,5
III. Trucking 14.677 -37,5 128.633 -44,1
D. Luftpost ( kg ), gesamt 337.535 -4,2 3.519.016 3,7
I. Lokal-V. 337.535 -4,2 3.518.967 3,8
1. Nachtpost 328.645 -6,5 3.506.878 5,6
II. Transit-V. 0 0,0 49 -98,6
TXL Oktober kumuliert
2006 10’06 2006 10’06
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 12.350 -3,0 117.661 -2,3
I. Gewerblich 11.783 -3,9 112.204 -2,8
1. Linie 11.162 -2,7 107.424 -2,0
a) Passage 11.123 -2,4 106.891 -1,8
b) Fracht 39 -51,9 533 -26,0
2. Nicht – Linie 621 -20,7 4.780 -19,3
a) Pauschal-V. 462 -24,1 3.202 -28,1
b) Tramp-/Anford.V. 10 100,0 179 265,3
c) Fracht-V. 68 0,0 742 1,9
d) Sonstiger V. 81 -19,8 657 -4,8
II. Nichtgewerbl. 567 18,4 5.457 10,4
B. Fluggäste, gesamt 1.114.639 0,8 9.990.160 1,9
I. Lokal-V. 1.112.449 0,8 9.967.126 2,0
1. Linie 1.051.459 3,0 9.546.336 3,5
a) Inland 495.161 5,9 4.646.914 1,4
b) Ausland 556.298 0,5 4.899.422 5,6
2. Nicht – Linie 60.990 -25,5 420.790 -24,3
a) Pauschal-V. 60.869 -25,5 412.508 -25,6
b) Tramp-/Anford.V. 23 -68,9 7.626 3215,7
c) Sonstiger V. 98 -22,8 656 -20,6
II. Transit-V. ( einfach gezählt ) 2.190 -7,2 23.034 -12,7
C. Luftfracht ( kg ), gesamt 1.989.626 7,4 18.443.636 7,7
I. Lokal-V. 1.107.681 2,2 10.950.288 20,2
a) Ausladung 590.697 32,6 5.401.587 29,9
b) Einladung 516.984 -19,0 5.548.701 12,0
1. Linie
948.108 5,4 8.889.978 23,8
a) Frachter 0 0,0 1.656 -87,5
2. Nicht – Linie 159.573 -13,4 2.060.310 6,7
a) Frachter 159.276 -11,8 2.045.463 6,2
II. Transit-V. 127.369 36,1 1.129.136 32,3
III. Trucking 754.576 11,8 6.364.212 -11,0
D. Luftpost ( kg ), gesamt 397.205 -39,1 4.738.976 -25,8
I. Lokal-V. 397.205 -39,1 4.738.226 -25,7
1. Nachtpost 373.957 -41,9 4.628.001 -26,3
II. Transit-V. 0 0,0 750 -87,3
THF Oktober kumuliert
2006 10’06 2006 10’06
A. Flugzeugbewegungen, gesamt 3.500 5,9 37.069 27,7
I. Gewerblich 2.472 1,2 27.160 28,5
1. Linie 1.339 -7,1 14.323 12,3
a) Passage 1.306 -7,3 13.985 12,7
b) Fracht 33 0,0 338 -1,7
2. Nicht – Linie 1.133 13,2 12.837 53,0
a) Pauschal-V. 2 -93,5 134 -11,8
b) Tramp-/Anford.V. 433 34,5 4.714 81,6
c) Fracht-V. 0 0,0 7 -72,0
d) Sonstiger V. 698 7,7 7.982 42,1
II. Nichtgewerbl. 1.028 19,3 9.909 25,6
B. Fluggäste, gesamt 59.435 9,3 574.000 31,7
I. Lokal-V. 59.434 9,6 572.979 31,6
1. Linie 55.779 11,8 533.278 31,6
a) Inland 35.584 -12,0 384.738 21,1
b) Ausland 20.195 113,5 148.540 69,3
2. Nicht – Linie 3.655 -15,6 39.701 32,3
a) Pauschal-V. 69 -95,2 5.298 -31,8
b) Tramp-/Anford.V. 1.079 48,4 13.416 102,7
c) Sonstiger V. 2.507 15,9 20.987 34,4
II. Transit-V. ( einfach gezählt ) 1 -99,2 1.021 90,5
C. Luftfracht ( kg ), gesamt 51.575 7,8 481.926 2,3
I. Lokal-V. 51.575 9,2 481.926 2,5
a) Ausladung 22.839 0,8 220.103 6,4
b) Einladung 28.736 16,9 261.823 -0,6
1. Linie 51.575 9,2 481.926 3,6
a) Frachter 42.953 9,1 403.878 3,6
 
; 2. Nicht – Linie 0 0,0 0 -100,0
a) Frachter 0 0,0 0 -100,0
II. Transit-V. 0 -100,0 0 -100,0
III. Trucking 0 0,0 0 0,0
D. Luftpost ( kg ), gesamt 0 0,0 0 0,0
I. Lokal-V. 0 0,0 0 0,0
1. Nachtpost 0 0,0 0 0,0
II. Transit-V. 0 0,0 0 0,0